<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FeedChoice面临的挑战</title>
	<atom:link href="http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/</link>
	<description>Always Beta is an Attitude</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Tangos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 15:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-127</guid>
		<description>to boyue,我看了一下那个功能，一时也没找到原理。从链接来看，应该就是推荐链接的功能，不过我没判断出来它的推荐是基于哪些内容进行的推导与归纳。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to boyue,我看了一下那个功能，一时也没找到原理。从链接来看，应该就是推荐链接的功能，不过我没判断出来它的推荐是基于哪些内容进行的推导与归纳。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 与博阅在一起</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>与博阅在一起</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 14:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-126</guid>
		<description>在读你的这篇文章的时候顺便试用了一下Rojo。请教一下：Rojo中的“see what your feeds are linking to”功能是根据什么链接出来的，我在Rojo订阅了你的Blog，并使用了Tag是“RSS”，我在读你的Blog的时候，点击了上面说的那个链接，出来的内容好像没什么规律。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在读你的这篇文章的时候顺便试用了一下Rojo。请教一下：Rojo中的“see what your feeds are linking to”功能是根据什么链接出来的，我在Rojo订阅了你的Blog，并使用了Tag是“RSS”，我在读你的Blog的时候，点击了上面说的那个链接，出来的内容好像没什么规律。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 94smart's Blog</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>94smart's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2005 01:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-125</guid>
		<description>&lt;strong&gt;昨日收集 - Newsgator和FeedDemon&lt;/strong&gt;

2005-5-18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>昨日收集 &#8211; Newsgator和FeedDemon</strong></p>
<p>2005-5-18</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 只说</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>只说</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 01:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-123</guid>
		<description>&lt;strong&gt;只说给你听（5月17日）&lt;/strong&gt;

Ping Back来自：www.donews.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>只说给你听（5月17日）</strong></p>
<p>Ping Back来自：www.donews.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mornlee</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>mornlee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 13:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-122</guid>
		<description>可以看看&lt;a href=&quot;http://getoutfoxed.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Outfoxed&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以看看<a href="http://getoutfoxed.com" rel="nofollow">Outfoxed</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 只说</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/challenge-to-feedchoice/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>只说</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 10:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=39#comment-124</guid>
		<description>只说在《&lt;a href=&quot;http://www.donews.net/sayon1y/archive/2005/05/12/376764.aspx#16F&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; 网状阅读引发的讨论&lt;/a&gt;》中说：

RSS所做的只是将人们的焦点从单篇文章，改成多个文章组成的频道，用户不用打开那些热门的链接，他们只是在订阅那些热门的频道。

频道（feed）成为choice的对象，应该是趋势，只是现在暂时还没有太好的方法而已。
只说想，在文章共享时，或者网摘时，自动带上该文章的RSS链接，也许是可能的方法。
或者是只说在RSS地图中提到的feed的地图，（《&lt;a href=&quot;http://www.donews.net/sayonly/archive/2005/05/11/374455.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; 如何使用热门标签&lt;/a&gt;》的尾部）也许也是可行的方法。

不过这可能跟herock最初的想法和表现形式不同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只说在《<a href="http://www.donews.net/sayon1y/archive/2005/05/12/376764.aspx#16F" rel="nofollow"> 网状阅读引发的讨论</a>》中说：</p>
<p>RSS所做的只是将人们的焦点从单篇文章，改成多个文章组成的频道，用户不用打开那些热门的链接，他们只是在订阅那些热门的频道。</p>
<p>频道（feed）成为choice的对象，应该是趋势，只是现在暂时还没有太好的方法而已。<br />
只说想，在文章共享时，或者网摘时，自动带上该文章的RSS链接，也许是可能的方法。<br />
或者是只说在RSS地图中提到的feed的地图，（《<a href="http://www.donews.net/sayonly/archive/2005/05/11/374455.aspx" rel="nofollow"> 如何使用热门标签</a>》的尾部）也许也是可行的方法。</p>
<p>不过这可能跟herock最初的想法和表现形式不同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
